ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΠΒ΄
6οι ΙΟΝΙΟΙ  2016
ΛΕΥΚΑΔΑ 14 / 05 / 2016
60Μ. ΠΠΒ΄
ΚΑΤ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ
1 ΜΠΕΤΣΗΣ ΕΦΡΑΙΜ 2003 342299 Γ.Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7.88
2 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 358916 Γ.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8.13
3 ΣΚΟΥΡΤΑΪ   ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 351231 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. 8.31
4 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2003 ΑΘΗΝΑ ΑΓΣΙ 8.39
5 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2004 340877 ΑΓΣΙ 9.34
6 ΚΛΑΔΑΣ     ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 357573 Γ.Ε ΘΙΝΑΛΙΩΝ 9.54
600Μ. ΠΠΒ΄
ΚΑΤ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ
1 ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 2004 354316 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.42.56
2 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 344265 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. 1.44.57
3 ΜΠΑΚΟΣ ΑΘΑΝ 2003 354317 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.45.00
4 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2003 346725 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1.46.01
5 ΘΩΜΟΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 334661 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. 1.47.53
6 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ  ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 2004 351228 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. 1.48.57
7 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 351844 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1.48.84
8 ΣΤΕΜΠΑΡΙ  ΠΕΤΡΟΣ 2004 344258 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. 1.50.15
9 ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΑΘΗΝΑ ΑΓΣΙ 2.03.97
10 ΖΗΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2004 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 2.07.01
11 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2003 337054 Γ.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2.07.55
12 ΔΡΑΚΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2004 349267 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 2.15.48
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΠΠΒ΄
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ
1 ΜΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 333983 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 1.48
2 ΜΠΟΤΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2003 354090 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1.42
3 ΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 334747 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2016 1.39
4 ΛΙΟΥΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2004 349001 ΑΓΣΙ 1.25
5 ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 2003 337066 Γ.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.20
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ  ΠΠΒ΄
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ
1 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 358916 Γ.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 11.73
2 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2004 356615 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 8.60
3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 339415 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 8.04
4 ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2004 349265 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 6.94
5 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2003 Α.Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 5.97
60Μ. ΠΚΒ΄
ΚΑΤ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ
1 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ  ΗΛΙΑΝΑ 2003 354834 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 8.837
1 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2004 343476 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8.837
3 ΜΠΙΛΑ   ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2004 348097 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 8.99
4 ΣΚΑΠΕΡΑ ΑΘΗΝΑ 2004 ΥΕ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9.08
5 ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ  ΑΘΗΝΑ 2003 332105 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 9.16
6 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 2004 347095 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 9.23
7 ΠΑΝΟΥ ΛΥΔΙΑ 2004 349396 ΑΓΣΙ 9.26
8 ΤΡΟΥΣΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 334808 Γ.Ε ΘΙΝΑΛΙΩΝ 9.27
9 ΔΗΜΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 2003 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9.43
10 ΒΕΡΜΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 351846 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9.52
11 ΚΑΒΒΑΔΑ  ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 2004 360944 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 9.59
12 ΜΑΣΤΟΡΑ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2004 ΣΕΓΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 9.65
13 ΠΑΠΑ ΕΛΕΑΝΑ 2004 344176 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 9.74
14 ΠΕΤΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 2003 340336 ΑΓΣΙ 9.89
15 ΠΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2004 349384 ΑΓΣΙ 10.14
16 ΧΑΣΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 343469 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 10.23
17 ΘΕΟΠΙΣΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 2004 349398 ΑΓΣΙ 10.27
18 ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΚΡΙΒΗ 2003 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 10.48
19 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΗΛΙΑΝΑ 2004 360940 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 10.86
20 ΠΟΡΙΤΣΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2003 341587 ΑΓΟ ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 10.91
21 ΚΑΛΙΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 353729 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 11.65
22 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 2003 352780 ΑΓΟ ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ DNS
600Μ. ΠΚΒ΄
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ
1 ΤΖΙΝΑΝΙΔΗ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ-ΑΝΑΣΤ. 2004 341319 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 1.47.74
2 ΧΑΡΙΖΗ ΜΑΡΙΑ 2003 344910 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1.51.22
3 ΛΩΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 360796 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 1.51.77
4 ΜΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2003 330325 ΑΓΣΙ 1.52.15
5 ΛΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2004 355215 ΑΓΣΙ 1.58.86
6 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2003 ΣΕΓΑΣ ΑΓΣΙ 2.02.30
7 ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 342389 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 2.04.68
8 ΓΚΙΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 350250 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2.14.64
9 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 360210 ΑΓΟ ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 2.21.21
10 ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 352776 ΑΓΟ ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 2.22.78
11 ΤΟΝΤΟΥ ΑΛΤΑΝΗ 2004 354342 ΑΓΟ ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 2.41.37
ΥΨΟΣ ΠΚΒ΄
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ
1 ΒΟΜΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 350650 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1.45
2 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2004 342382 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 1.39
3 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 360006 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 1.20
4 ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΔΗΜ 2004 352055 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.15
5 ΦΛΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΑ 2003 341586 ΑΓΟ ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1.15
6 ΡΟΜΠΟΛΗ ΝΙΚΗ 2003 360207 ΑΓΟ ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1.10
7 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 360210 ΑΓΟ ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1.05
8 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 2003 352780 ΑΓΟ ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1.00
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 352776 ΑΓΟ ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΚΥΡΗ
ΤΟΝΤΟΥ ΑΛΤΑΝΗ 2004 354342 ΑΓΟ ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΚΥΡΗ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΚΒ΄
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ
1 ΚΟΥΛΟΥΡΗ   ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 355743 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. 8.64
2 ΘΕΙΑΚΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 2003 351961 Γ.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8.04
3 ΓΑΓΓΑ    ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 355674 Γ.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7.57
4 ΜΠΕΣΗ ΔΑΝΑΗ 2004 343470 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 6.45
5 ΜΑΣΤΟΡΑ ΕΛΕΝΗ 2003 351845 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 6.04
6 ΠΟΡΙΤΣΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2003 341587 ΑΓΟ ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 5.44
7 ΡΟΜΠΟΛΗ ΝΙΚΗ 2003 360207 ΑΓΟ ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 4.03
8 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑ 2004 353723 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΚΥΡΗ
                        80 Μ ΕΜΠ.ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄    ( ΑΝΕΜΟΣ)
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ.
1 ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2001 344041 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 13.24
2 ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΜΥΡΤΩ 2001 335884 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 13.54
3 ΜΥΛΩΝΑ ΚΩΝ/ΝΑ 2002 331898 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 17.78
                        100 Μ ΕΜΠ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ( ΑΝΕΜΟΣ )
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ.
1 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 1999 326840 Γ.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 16.08
2 ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2000 332608 Α.Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 16.44
3 ΔΙΒΑΡΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1999 318559 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 17.23
                                    100ΕΜΠ.  ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ.
1 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 339473 ΆΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 15.14
2 ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2001 331409 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 15.40
100Μ. ΠΑΙΔΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΕΜΟΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ.
1 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 320238 Γ.Σ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 10.64
2 ΜΠΕΤΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1996 316034 Γ.Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.20
3 ΤΖΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΟΣ 2000 326889 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 11.48
4 ΜΙΑΡΗΣ  ΜΑΡΙΟΣ 1997 333050 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 11.52
5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1992 293489 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 11.58
6 ΠΑΤΡΙΝΟΣ 2000 353557 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11.74
7 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1995 342048 Α.Ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ 11.75
8 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 351236 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 11.90
9 ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 346160 Γ.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 12.07
10 ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1999 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 12.15
11 ΒΕΛΛΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ 1999 343463 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 12.32
12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 341131 Γ.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 12.52
13 ΠΑΝΜΑΝ ΜΠΡΟΥΣ 1997 353478 ΓΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 13.00
14 ΒΑΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1996 347971 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 13.19
15 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2000 355895 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 13.44
16 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 345782 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ DNS
100Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ
1 ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 1992 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ 12.38
2 ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1995 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.84
3 ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 310699 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 13.04
4 ΝΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2000 326890 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 13.41
5 ΒΟΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 335727 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 13.71
6 ΒΑΣΙΛΑΚΗ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 2000 334181 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 13.80
7 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 343464 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 14.00
8 ΠΑΠΑΤΣΑΤΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2000 335756 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 14.02
9 ΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 350257 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 14.43
10 ΣΙΑΡΑΒΑ ΚΩΝ/ΝΑ 1999 333640 ΑΓΣΙ 14.57
11 ΒΕΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 335750 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 14.87
12 ΤΟΝΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2000 358241 ΑΓΟ ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 16.25
                             300Μ ΕΜΠ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ.
1 ΤΟΛΙΟΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 356437 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 45.26
2 ΠΕΤΡΟΣ ΛΩΛΗΣ 2001 331438 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 45.72
3 ΠΑΠΙΓΚΙΟΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2001 331409 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 46.07
4 ΜΠΟΛΟΝΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 2001 336567 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 46.16
                                    ΜΗΚΟΣ  ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ.
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 329599 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 5.75
2 ΑΝΔΡΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 322379 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 5.67
3 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2001 326829 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 5.67
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 326827 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 5.56
5 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔ. 2002 354185 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 5.30
6 ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 360795 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5.10
7 ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 334311 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 5.10
8 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2001 356438 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 4.76
                                    ΜΗΚΟΣ  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΚΑΡΥΔΗ    ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2001 324235 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 5,44
2 ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΑΛΙΚΗ 2001 331232 ΑΓΣΙ 5,21
3 ΤΣΟΥΚΑΛΑ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2001 333825 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 5,03
4 ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 337318 Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 4,97
5 ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2001 331408 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 4,74
6 ΠΟΛΙΤΗ  ΕΙΡΗΝΗ 2002 336929 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 4,64
7 ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ ΕΛΕΝΑ 2002 332603 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 4,62
8 ΠΑΝΟΥ ΖΩΗ 2002 349397 ΑΓΣΙ 4,61
9 ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2001 325045 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ 4,48
10 ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 348228 Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 4,08
11 ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2002 335717 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 3,94
12 ΜΙΚΡΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 336598 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 3,70
                                    ΜΗΚΟΣ  ΠΑΙΔΩΝ – ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ.
1 ΚΟΥΤΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ 6.67
2 ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2000 332376 ΑΓΣΙ 6.35
3 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990 ΣΕΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 6.17
4 ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1999 315980 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 6.07
5 ΙΒΑΝΩΒ ΙΒΑΝ 1999 333078 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 5.89
